جدول وزن پروفیل
جدول وزن پروفیل در یک کلام به ما کمک میکند که وزن پروفیل را برای پیش بینی قیمت و وزن تمام شده یک سازه فلزی به دست بیاوریم. اما قبل از اینکه به سراغ...قیمت ورق رنگی
عنوان | موجودی | بها(ریال) |
40*1250*سفید*کویل رنگی | 9540KG | (تماس تلفنی) |
40*1250*قرمز*کویل رنگی | 7820KG | (تماس تلفنی) |
50*1250*سفید*کویل رنگی | 6090KG | (تماس تلفنی) |
50*1250*قرمز*کویل رنگی | 9870KG | (تماس تلفنی) |
60*1250*سفید*کویل رنگی | 10720KG | (تماس تلفنی) |
قیمت ورق روغنی (سرد)
عنوان | وزن (کیلوگرم) | بها(ریال) |
کویل سرد (E335D) 1.2 * 1200 | 6020 | 282000 |
کویل سرد (TOUTC) 0.48 * 670 | 4875 | 285000 |
کویل سرد (SPFC340) 0.7 * 1435 | 11585 | 280000 |
کویل سرد (TPC200) 0.5 * 1250 | 7710 | 290000 |
کویل سرد (TOUTC) 0.65 * 1000 | 3264 | 286000 |
قیمت ورق سیاه گرم (گرم)
عنوان | وزن (کیلوگرم) | بها(ریال) |
کویل گرم (St22) 4 * 1260 | 19060 | 242,000 |
کویل گرم (DD13) 3.5 * 850 | 12073 | 242,000 |
کویل گرم (St22) 3.5 * 1250 | 27587 | 242,000 |
کویل گرم (St52) 6.99 * 1250 | 18940 | 240,000 |
کویل گرم (St52) 6.99 * 1350 | 21160 | 240,000 |
قیمت ورق گالوانیزه
عنوان | وزن (کیلوگرم) | بها(ریال) |
گالوانیزه (SEC) 0.4 * 1000 | 3410 | 307000 |
گالوانیزه (SEC) 0.46 * 1219 | 1909 | 307000 |
گالوانیزه (SEC) 0.48 * 1000 | 2907 | 307000 |
گالوانیزه (SEC) 0.48 * 1250 | 40492 | 307000 |
گالوانیزه (SEC) 0.5 * 1250 | 18420 | 307000 |
قیمت ورق آجدار
عنوان | موجودی | بها(ریال) |
2/5*1000*ST37کویل گرم آجدار | 15090KG | (تماس تلفنی) |
2/5*1250*ST37کویل گرم آجدار | 12540KG | (تماس تلفنی) |
3*1000*ST37کویل گرم آجدار | 12500KG | (تماس تلفنی) |
3*1250*ST37کویل گرم آجدار | 13460KG | (تماس تلفنی) |
4*1000*ST37کویل گرم آجدار | 11200KG | (تماس تلفنی) |
قیمت ورق قلع اندود
عنوان | موجودی | بها(ریال) |
0/17*862*924*ورق قلع اندود | 2092KG | 170000 |
0/18*882*850*ورق قلع اندود | 1545KG | 190000 |
0/18*606*1001*ورق قلع اندود | 1486KG | 190000 |
0/18*818*770*ورق قلع اندود | 605KG | 190000 |
0/18*890*942*ورق قلع اندود | 605KG | 180000 |
قیمت ورق اسیدشویی
عنوان | موجودی | بها(ریال) |
2/3*1170*درجه دو*کویل اسید شویی | 100KG | 58000 |
2/3*1250*درجه دو*کویل اسید شویی | 7760KG | 58000 |
2/6*1165*درجه دو*کویل اسید شویی | 17860KG | 58000 |
3/3*1425*SAPH400کویل اسید شویی | 20430KG | 58000 |
3/3*1425*SAPH400کویل اسید شویی | 21540KG | 56500 |